
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 38 條
產(chǎn)品編碼 25
交易次數(shù) 38
總金額 76556.53
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190903 | 文件號(hào) | 10113110/030919/0132276 |
| 進(jìn)口商 | АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЕВЕРСПЕЦКОМПЛЕКТ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7723843380 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 105082, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.МОСКВА, СПАРТАКОВСКАЯ ПЛ, Д.14, СТР.3, ЭТ.2, КОМН.9, | ||
| 供應(yīng)商 | PITTSBURGH CORNING EUROPE NV ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 3980, , TESSENDERLO, ALBERTKADE 1, | ||
| 制造商 | PITTSBURGH CORNING EUROPE S.A./N.V | ||
| 通知人 | АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЕВЕРСПЕЦКОМПЛЕКТ" | ||
| 通知人地址 | 105082, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.МОСКВА, СПАРТАКОВСКАЯ ПЛ, Д.14, СТР.3, ЭТ.2, КОМН.9, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | belgium | 裝貨國(guó) | Belgium |
| 商品編碼 | 7016904001 | ||
| 商品描述 | ЯЧЕИСТОЕ ПЕНОСТЕКЛО В ВИДЕ БЛОКОВ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ, ВЕС БРУТТО ВКЛЮЧАЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОДДОНЫ - 11615.00 КГ, ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА В ПРОМЫШЛЕННОМ И ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЯЧЕИСТОЕ ПЕНОСТЕКЛО - 600 ШТ. УПАКОВОК. ЯЧЕИСТОЕ ПЕН譯 | ||
| 商品品牌 | FOAMGLAS | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 10676 | 毛重 | 11015 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 29468.99 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.7603 |
-
25產(chǎn)品編碼
-
38交易次數(shù)
-
76556.53總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9017801000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4016999708 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4016999708 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3926909709 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4010390000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 7320208908 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8504409000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 7318190009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 7318159009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 7318163009 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)